Ostatnia aktualizacja: 19.01.2026 12:00
4 QUALITY Doradztwo i Szkolenia Monika Burek
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2026 12:00| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR1 Nowość | Budowanie strategii biznesowej firmy szkoleniowej | 2 | 1990 | - | - | 24-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUR2 Nowość | Przygotowanie do auditu nadzoru jednostki certyfikującej - warsztaty praktyczne z ISO 9001:2015 dla firm szkoleniowych w BUR | 2 | 1690 | - | 10-11 | - | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUR3 Nowość | Przygotowanie przeglądu zarządzania zgodnie z ISO 9001:2015- warsztaty praktyczne | 1 | 1200 | 26 | 19 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUR4 Nowość | Usługa konsultingowa - przeprowadzenie auditu wewnętrznego wg ISO 9001:2015 wraz z opracowaniem raportu- Usługa wyceniana indywidualnie w zależności od wielkości firmy szkoleniowej | 1 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 | 2 | 1790 | - | 12-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q02 | Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 | 2 | 1890 | - | - | 18-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q07 | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2015 | 2 | 2050 | - | - | - | 14-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q08 Nowość | Biznesowe podejście do systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 - warsztaty dla pełnomocników i kierownictwa | 2 | 1990 | - | 16-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S00 | BDO - Baza danych o odpadach- obowiązki związane z rejestracją i ewidencją odpadów | 1 | 790 | 23 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S02 | Wymagania normy ISO 14001:2015 – wdrażanie i dokumentowanie | 2 | 1790 | - | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S03 | Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015 | 2 | 1790 | - | 17-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S04 | Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg ISO 9001:2015 i 14001:2015 | 3 | 3190 | - | - | 16-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S05 | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001 | 2 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S05A | Przedstawicieel kierownictwa- Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg IATF 16949:2016 i ISO 14001:2015 | 3 | 3190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SZ05 | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 i ISO 50001:2018 | 4 | 3990 | - | - | 23-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZE01 | Wymagania normy ISO 50001:2018 | 2 | 1790 | - | 26-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 07 | Wykorzystanie systemów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 do wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji – warsztaty praktyczne | 2 | 2100 | - | - | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W00 Nowość | Społeczna odpowiedzialność biznesu w oparciu o wytyczne PN-EN-ISO-26000:2022 | 2 | 2050 | - | 18-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W05 Nowość | Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - wprowadzenie | 2 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W06 Nowość | Obliczanie i raportowanie śladu węglowego – warsztaty praktyczne | 2 | 2900 | - | 26-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00 Nowość | Bezpieczeństwo i odporność — zarządzanie bezpieczeństwem w oparciu o wymagania ISO 28000:2022 | 2 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B01 Nowość | TAPA (TAPA Trucking Security Requirements – TAPA TSR)- wymagania standardów bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw z użyciem transportu drogowego | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B02 Nowość | TAPA FSR (2020)– wymagania bezpieczeństwa dla obiektów magazynowych /centrów logistycznych | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B03 Nowość | TAPA PSR – wymagania bezpieczeństwa dla parkingów | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B04 | Food Defence w transporcie i logistyce | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż01 | Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 | 3 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż02 | Warsztaty dla pełnomocników i auditorów SZBŻ wg wg ISO 22000:2018 | 2 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż03 | Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 9001, ISO 22000 :2018 oraz IFS | 4 | 3890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż04 Nowość | Wymagania standardu BRC v9 ze wskazaniem zmian w stosunku do wersji 8 | 1 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż04.1 Nowość | Wymagania standardu BRC v9 dla firm planujących wdrożenie - dokumentowanie | 2 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż05 Nowość | FOOD FRAUD - metodyka oceny podatności narażenia na zafałszowanie oraz plan zapobiegania oszustwom | 1 | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż06 Nowość | Wymagania standardu IFS v8 ze wskazaniem zmian w stosunku do wersji 7 | 2 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż08 Nowość | Wymagania standardu FSSC 22000 v.6 | 2 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR01 | Specyficzne wymagania dla dostawców FIAT (FCA) | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| FR02 | Specyficzne wymagania dla dostawców FORD | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| FR03 | Specyficzne wymagania dla dostawców VOLKSWAGEN GROUP | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| T01 | System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym w oparciu o wymagania Standardu IATF 16949:2016 | 2 | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T02 | Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Standardu IATF 16949:2016 | 3 | 2790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T03 | Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych Standardu IATF 16949:2016 | 2 | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T04 | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik SZJ w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016 | 3 | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T05 | CORE TOOLS dla auditorów w oparciu o wymagania IATF 1649:2016 | 2 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T06 Nowość | Wymagania podręcznika wg VDA 6.3 Audit procesu - wydanie 4 – 2023 | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T07 | Auditor wyrobu wg VDA 6.5 wydanie 2008r. | 1 | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T09 | Zatwierdzenie części do produkcji wg VDA 2 | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T10 Nowość | PSCR – przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu | 2 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T10A Nowość | PSCR – przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu - szkolenie aktualizacyjne dla pełnomocników PSB | 1 | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T11 Nowość | FMEA-( AIAG & VDA)- Analiza przyczyn i skutków wad | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T12 | APQP & CP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu oraz plan kontroli wg AIAG | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T13 | SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T14 | MSA - Analiza Systemów Pomiarowych | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| T18 | PPAP- Proces zatwierdzania części do produkcji wg AIAG | 1 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T19 | Raport 8D, Problem solving metoda DDW - Drill Deep and Wide | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T20 Nowość | PFMEA - podejście wg AIAG w teorii i praktyce | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX01 Nowość | Wdrożenie wymagań oceny bezpieczeństwa informacji w branży automotive dla modelu TISAX (R) | 2 | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKP01 Nowość | Dokumentowanie i nadzorowanie systemu w oparciu o wytyczne normy ISO 9001:2015 oraz 1090-1+A1 wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych | 2 | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 01 Nowość | Przegląd wymagań EN N9100:2018 (AS 9100 v D) | 2 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KL 02 Nowość | Auditor wewnętrzny EN N9100:2018 (AS 9100 vD) wymagania i wytyczne do auditowania | 3 | 2890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KL03 Nowość | FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg wytycznych AESQ Reference Manual RM 13004 | 2 | 2150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KL04 Nowość | PPAP i APQP w oparciu o standardy AS 9145 i RM 13145 | 3 | 2890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS3 | Moduł 3 - Podstawy projektowania sprawdzianów (dla osób ze znajomością rysunku technicznego i GD&T) | 2 | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPS4 Nowość | Moduł 4 - Analiza rysunków technicznych klienta wraz z analizą metodologii pomiarowej | 2 | W formie dedykowanej - dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| RT01 | Moduł 1.1 - Rysunek techniczny i wymagania DG&T - dla początkujących | 2 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RT02 | Moduł 1.2 - Analiza rysunku technicznego wraz z GD&T dla inżynierów | 2 | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SKP1 | Moduł 2 - Kryteria i zasady doboru wyposażenia kontrolno-pomiarowego (dla osób z min. znajomością rysunku technicznego i GD&T)- | 2 | 2690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Podstawy Lean Manufacturing | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P02 | Lean Leadership (Przywództwo w projektach Lean) | 2 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P03 | SMED - skracanie czasów przezbrojeń | 1 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P04 | 5S & Visual Management – organizacja stanowiska pracy z elementami zarządzania wzrokowego | 2 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P05 | Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości) | 1 | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P06 | Lean management w logistyce | 2 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P07 | Zarządzanie projektem i zespołem projektowym | 4 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 Nowość | Moduł I – poziom podstawowy | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| A02 Nowość | Moduł II - poziom średniozaawansowany | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| A03 Nowość | Moduł III- poziom zaawansowany | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 Nowość | Zarządzanie pracownikami – warsztaty dla BRYGADZISTÓW I MISTRZÓW | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| D02 Nowość | Współpraca w zespole po awansie pionowym– czyli jak być dobrym przełożonym | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| D03 Nowość | Warsztaty dobrego lidera dla kierowników | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 01 Nowość | Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetyczneh w oparciu o PN-EN ISO 22716:2009. Przegląd wymagań normy dla producentów kosmetyków | 2 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2026 12:00
Cena szkolenia obejmuje: przeszkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat,
przerwy kawowe, obiad, nie obejmuje noclegów.
Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT
Cena szkolenia obejmuje: przeszkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat,
przerwy kawowe, obiad, nie obejmuje noclegów.
Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT
www.4quality.pl