Ostatnia aktualizacja: 24.06.2026 18:00
4 QUALITY Doradztwo i Szkolenia Monika Burek
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2026 18:00| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 Nowość | ISO 14001:2026 - zmiany w normie w stosunku do poprzedniego wydania - szkolenie aktualizacyjne | 1 | 1050 | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | - | 12 | - | - |
| A02 Nowość | ISO 19011:2026 - wytyczne do audytowania systemów zarządzania | 1 | 1050 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 24 | - | 17 | - |
| Q02 Nowość | Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz ISO 19011:2026 | 2 | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | 24-25 | - | - | - | - |
| Q03 Nowość | Warsztaty aktualizacyjne dla auditorów systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 oraz ISO 19011:2026 | 2 | 2290 | - | - | - | - | - | - | 7-8 | 10-11 | 14-15 | - | - | - |
| S02 Nowość | Wymagania normy ISO 14001:2026 – wdrażanie i dokumentowanie | 2 | 2290 | - | - | - | - | - | - | - | 20-21 | 15-16 | - | - | - |
| S03 Nowość | Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2026 i ISO 19011:2026 | 2 | 2390 | - | - | - | - | - | - | 9-10 | - | 3-4 | - | 26-27 | - |
| S03A Nowość | Warsztaty aktualizacyjne dla auditorów systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2026 oraz ISO 19011:2026- zmiany w normach | 2 | 2290 | - | - | - | - | - | - | - | 18-19 | - | 5-6 | - | - |
| S04 Nowość | Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg ISO 9001:2015 i 14001:2026 oraz ISO 19011:2026 | 3 | 3490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-11 | - | - | - |
| S05 Nowość | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2026 oraz ISO 45001:2024 | 3 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19-21 | - | - |
| SZ05 Nowość | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2026 oraz ISO 45001:2026 i ISO 50001:2018 | 4 | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-15 | - |
| T02 Nowość | Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Standardu IATF 16949:2016 oraz ISO 19011:2026 | 3 | 3490 | - | - | - | - | - | - | - | 26-28 | - | 28-30 | - | - |
| T03 Nowość | Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych Standardu IATF 16949:2016 oraz ISO 19011:2026 | 2 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8-9 | - | 23-24 | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | Wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 | 2 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-11 | - | - | - |
| Q07 | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik SZJ wg ISO 9001:2015 | 2 | 2290 | - | - | - | 14-15 | - | - | - | - | 21-22 | - | - | - |
| Q08 Nowość | Biznesowe podejście do systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 - warsztaty dla pełnomocników i kierownictwa | 2 | 2290 | - | 16-17 | - | - | - | - | - | - | 10-11 | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH01 Nowość | Wymagania normy ISO 45001:2024 - praktyczne podejście | 2 | 2290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-4 | - | - | - |
| S00 | BDO - Baza danych o odpadach- obowiązki związane z rejestracją i ewidencją odpadów | 1 | 790 | 23 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S04 | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | 3 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S05A Nowość | Przedstawicieel kierownictwa- Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg IATF 16949:2016 i ISO 14001:2026 | 3 | 3690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZE01 | Wymagania normy ISO 50001:2018 | 2 | 2090 | - | 26-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR02 | Specyficzne wymagania dla dostawców FORD | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| FR03 | Specyficzne wymagania dla dostawców VOLKSWAGEN GROUP | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| T01 | System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym w oparciu o wymagania Standardu IATF 16949:2016 | 2 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T04 | Przedstawiciel kierownictwa – Pełnomocnik SZJ w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016 | 2 | 2990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-6 | - | - |
| T05 | CORE TOOLS dla auditorów w oparciu o wymagania IATF 1649:2016 | 2 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T06 Nowość | Wymagania podręcznika wg VDA 6.3 Audit procesu - wydanie 4 – 2023 | 2 | 2790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T07 | Auditor wyrobu wg VDA 6.5 wydanie 2020 | 1 | 1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T09 | Zatwierdzenie części do produkcji wg VDA 2 | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T10 Nowość | PSCR – przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu | 2 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T10A Nowość | PSCR – przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i zgodności wyrobu - szkolenie aktualizacyjne dla pełnomocników PSB | 1 | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T11 Nowość | FMEA-( AIAG & VDA)- Analiza przyczyn i skutków wad | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T12 | APQP & CP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu oraz plan kontroli wg AIAG | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T13 | SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T14 | MSA - Analiza Systemów Pomiarowych | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| T18 | PPAP- Proces zatwierdzania części do produkcji wg AIAG | 1 | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T19 | Raport 8D, Problem solving metoda DDW - Drill Deep and Wide | 2 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T20 Nowość | PFMEA - podejście wg AIAG w teorii i praktyce | 2 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TX01 Nowość | Wdrożenie wymagań oceny bezpieczeństwa informacji w branży automotive dla modelu TISAX (R) | 2 | 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Podstawy Lean Manufacturing | 2 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-22 | - | - | 1-2 |
| P02 | Lean Leadership (Przywództwo w projektach Lean) | 2 | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-17 | - |
| P03 | SMED - skracanie czasów przezbrojeń | 1 | 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| P04 | 5S & Visual Management – organizacja stanowiska pracy z elementami zarządzania wzrokowego | 2 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-11 | - | - | 14-15 |
| P05 | Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości) | 1 | 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| P06 | Lean management w logistyce | 2 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6-7 | - | - |
| P07 | Zarządzanie projektem i zespołem projektowym | 4 | 4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-15 | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 07 Nowość | Wykorzystanie systemów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2026 do wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji – warsztaty praktyczne | 2 | 2590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W00 Nowość | Społeczna odpowiedzialność biznesu w oparciu o wytyczne PN-EN-ISO-26000:2022 | 2 | 2050 | - | 18-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W05 | Interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 14064-3:2019-07 - wprowadzenie | 2 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP 01 Nowość | Przywództwo w zmianie i niepewności | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALP 02 Nowość | Komunikacja i budowanie relacji | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALP 03 Nowość | Zarządzanie zaangażowaniem i motywacją | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALP 04 Nowość | Delegowanie i rozwój pracowników | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALP 05 Nowość | Organizacja pracy i myślenie procesowe | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALP 06 Nowość | Inteligencja emocjonalna i odporność psychiczna | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALKP 01 Nowość | Zarządzanie zmianą i transformacją | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALKP 02 Nowość | Skuteczne zarządzanie zespołem dla kierowników i liderów | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALKP 03 Nowość | Komunikowanie decyzji i trudnych zmian | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| ALKP 04 Nowość | Zarządzanie sytuacjami trudnymi i decyzjami pod presją | 2 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALKP 05 Nowość | Budowanie kultury zaangażowania i odpowiedzialności | 2 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
| D01 Nowość | Zarządzanie pracownikami – warsztaty dla BRYGADZISTÓW I MISTRZÓW | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| D02 Nowość | Współpraca w zespole po awansie pionowym– czyli jak być dobrym przełożonym | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| D03 Nowość | Warsztaty dobrego lidera dla kierowników | 2 | W formie dedykowanej – dla grupy pracowników jednej organizacji | ||||||||||||
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZD 01 Nowość | Podejmowanie decyzji strategicznych w warunkach niepewności (przywództwo decyzyjne) | 2 | 2990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALZD 02 Nowość | Zarządzanie zmianą i odporność organizacyjna (change leadership) | 2 | 2990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALZD 03 Nowość | Komunikacja strategiczna i kultura feedbacku (alignment & feedback culture) | 2 | 2990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALZD 05 Nowość | Naturalne przywództwo i rozwój liderów (leadership pipeline) | 2 | 2990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00 | Bezpieczeństwo i odporność — zarządzanie bezpieczeństwem w oparciu o wymagania ISO 28000:2022 | 2 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B04 | Food Defence w transporcie i logistyce | 2 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż01 Nowość | Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2018 i ISO 19011:2026 | 3 | 3390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż02 Nowość | Warsztaty aktualizacyjne dla pełnomocników i auditorów SZBŻ wg wg ISO 22000:2018 oraz ISO 19011:2026 | 2 | 2290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-22 | - | - | - |
| Ż03 | Auditor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 9001, ISO 22000 :2018 oraz IFS | 4 | 4690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż04 | Wymagania standardu BRC v9 ze wskazaniem zmian w stosunku do wersji 8 | 1 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż04.1 | Wymagania standardu BRC v9 dla firm planujących wdrożenie - dokumentowanie | 2 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż05 Nowość | FOOD FRAUD - metodyka oceny podatności narażenia na zafałszowanie oraz plan zapobiegania oszustwom | 1 | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż06 | Wymagania standardu IFS v8 ze wskazaniem zmian w stosunku do wersji 7 | 2 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ż08 | Wymagania standardu FSSC 22000 v.6 | 2 | 2190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 01 Nowość | Dobre Praktyki Produkcyjne dla branży kosmetyczneh w oparciu o PN-EN ISO 22716:2009. Przegląd wymagań normy dla producentów kosmetyków | 2 | 2490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol | Temat szkolenia | Ilość dni | Cena | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR1 | Budowanie strategii biznesowej firmy szkoleniowej | 2 | 1990 | - | - | 24-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUR2 | Przygotowanie do auditu nadzoru jednostki certyfikującej - warsztaty praktyczne z ISO 9001:2015 dla firm szkoleniowych w BUR | 2 | 1690 | - | 10-11 | - | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUR3 | Przygotowanie przeglądu zarządzania zgodnie z ISO 9001:2015- warsztaty praktyczne | 1 | 1200 | 26 | 19 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BUR4 | Usługa konsultingowa - przeprowadzenie auditu wewnętrznego wg ISO 9001:2015 wraz z opracowaniem raportu- Usługa wyceniana indywidualnie w zależności od wielkości firmy szkoleniowej | 1 | wg wyceny indywidualnej | ||||||||||||
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2026 18:00
Cena szkolenia obejmuje: przeszkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat,
przerwy kawowe, obiad, nie obejmuje noclegów.
Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT
Cena szkolenia obejmuje: przeszkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat,
przerwy kawowe, obiad, nie obejmuje noclegów.
Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT
www.4quality.pl